Información Nutricional
| PROTEINA MINIMA | 17.0% | 
| GRASA MINIMO | 2.0% | 
| FIBRA MAXIMO | 14.0% | 
| CENIZAS MAXIMO | 12.0% | 
| HUMEDAD MAXIMO | 12.0% | 
| Registro ICA 5172 AL | |
Uso
Suminístrese a voluntad diariamente permitiendo que los conejos tengan acceso a agua fresca y limpia.
| Fase de producción | Indicaciones | Consumo diario | 
|---|---|---|
| Gazapos lactantes | A partir de la segunda semana de lactancia, suministre el alimento en comedero especial, protegido de la madre. | A voluntad. | 
| Gazapos (la semana después del destete). | Suministre cantidades pequeñas. Coloque pasto deshidratado sobre las jaulas. | A voluntad. | 
| Gazapos y conejos en ceba | Aumentar progresivamente las cantidades, de acuerdo con el crecimiento. | A voluntad. | 
| Futuras reproductoras | Suministre hasta la primera cubrición. | A voluntad. | 
| Hembras en reposo (ni gestantes ni lactantes) | Se persigue un descanso sin engrasamientos excesivos. | 130 – 150 gramos. | 
| Machos activos (reproductores). | Suministre alimento según el tamaño del animal y el ritmo de cubriciones. | 150 – 200 gramos. | 
| Hembras gestantes (no lactantes). | Ante un engrasamiento excesivo, altas temperaturas u otras causas, racione entre 150 y 200 gramos. | A voluntad. | 
| Hembras lactantes (del parto a 3 semanas). | Según el tamaño de la camada. | 250 – 450 gramos. | 
| Hembras lactantes (más de tres semanas). | Según el tamaño de la camada. | 450 – 900 gramos. | 



