Beneficios
- EPA/DHA: Ácidos grasos que ayudan a mantener la salud digestiva y la salud de la piel
- Salud Digestiva: Nutrientes que promueven la salud gastrointestinal.
- Barrera Cutánea: Formulado para fortalecer la barrera protectora natural de la piel, para optimizar la salud de la misma
- Proteína Hidrolizada: Proteína Hidrolizada con bajo peso molecular, para asegurar el efecto hipoalergénico del alimento.
Características
Agua suficiente para su elaboración, almidón de guisante, proteína de soja hidrolizada, celulosa en polvo, hígado de pollo hidrolizado, aceite vegetal, fosfato tricálcico, aceite de pescado, carragenina, goma guar, sulfato cálcico, aluminosilicato sódico, tripolifosfato sódico, cloruro potásico, aromas naturales, taurina, cloruro de colina, vitaminas [acetato de DL-alfa tocoferol (fuente de vitamina E), L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), suplemento de niacina, D-pantotenato cálcico, biotina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), suplemento de riboflavina, mononitrato de tiamina (vitamina B1), acetato de vitamina A, suplemento de vitamina B12, ácido fólico, suplemento de vitamina D3], goma xantana, glicina, sal, carbonato sódico, óxido de magnesio, oligoelementos [proteinato de zinc, proteinato de manganeso, óxido de zinc, sulfato ferroso, sulfato de cobre, óxido manganoso, selenito de sodio, proteinato de cobre, yodato de calcio], extracto de caléndula (Tagetes erecta L. ).
Información Nutricional
Proteína bruta (mín.) 5,0%, Grasa bruta (mín.) 1,5%, Fibra bruta (máx.) 4,8%, Humedad (máx.) 77,3%.
Uso
| Peso del perro (kg) | Tendencia al sobrepeso | Peso ideal | Peso ideal | Peso ideal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 taza por día (40 g) | 1/2 taza por día (46 g) | 1/2 taza por día (46 g) | 1/2 taza por día (46 g) |
| 3 | 1/2 taza por día (50 g) | 2/3 taza por día (60 g) | 2/3 taza por día (60 g) | 2/3 taza por día (60 g) |
| 4 | 2/3 taza por día (60 g) | 3/4 taza por día (70 g) | 3/4 taza por día (70 g) | 3/4 taza por día (70 g) |
| 5 | 3/4 taza por día (70 g) | 1 taza por día (90 g) | 1 taza por día (90 g) | 1 taza por día (90 g) |
| 6 | 1 taza por día (90 g) | 1 1/4 taza por día (110 g) | 1 1/4 taza por día (110 g) | 1 1/4 taza por día (110 g) |
| 7 | 1 1/4 taza por día (110 g) | 1 1/2 taza por día (130 g) | 1 1/2 taza por día (130 g) | 1 1/2 taza por día (130 g) |
| 8 | 1 1/3 taza por día (120 g) | 1 2/3 taza por día (140 g) | 1 2/3 taza por día (140 g) | 1 2/3 taza por día (140 g) |
| 9 | 1 1/2 taza por día (130 g) | 1 3/4 taza por día (150 g) | 1 3/4 taza por día (150 g) | 1 3/4 taza por día (150 g) |
| 10 | 1 3/4 taza por día (150 g) | 2 taza por día (170 g) | 2 taza por día (170 g) | 2 taza por día (170 g) |
| 11 | 2 taza por día (170 g) | 2 1/4 taza por día (190 g) | 2 1/4 taza por día (190 g) | 2 1/4 taza por día (190 g) |
| 12 | 2 1/4 taza por día (190 g) | 2 1/2 taza por día (210 g) | 2 1/2 taza por día (210 g) | 2 1/2 taza por día (210 g) |
| 13 | 2 1/3 taza por día (200 g) | 2 3/4 taza por día (220 g) | 2 3/4 taza por día (220 g) | 2 3/4 taza por día (220 g) |
| 14 | 2 1/2 taza por día (210 g) | 3 taza por día (230 g) | 3 taza por día (230 g) | 3 taza por día (230 g) |
| 15 | 2 3/4 taza por día (230 g) | 3 1/4 taza por día (250 g) | 3 1/4 taza por día (250 g) | 3 1/4 taza por día (250 g) |
| 16 | 3 taza por día (250 g) | 3 1/2 taza por día (270 g) | 3 1/2 taza por día (270 g) | 3 1/2 taza por día (270 g) |



