Beneficios
- Contiene 18% de proteína de origen animal.
Características
Información Nutricional
| Proteína cruda (mínimo) | 18% |
| Grasa cruda (mínimo) | 6,5% |
| Cenizas (máximo) | 6% |
| Fibra Cruda (máximo) | 3% |
| Humedad (máximo) | 9% |
| Calcio (mínimo) | 0,5% |
| Fósforo (mínimo) | 0,5% |
Uso
| Peso Vivo (Kg) | Gramos/día |
|---|---|
| 1 – 2 | 39 – 65 |
| 2 – 3 | 65 – 88 |
| 3 – 4 | 88 – 109 |
| 4 – 5 | 109 – 129 |
| 5 – 6 | 129 – 148 |
| 6 – 8 | 148 – 183 |
| 8 – 10 | 183 – 217 |
| 10 – 15 | 217 – 294 |
| 15 – 20 | 294 – 364 |
| 20 – 25 | 364 – 431 |
| 25 – 30 | 431 – 494 |
| 30 – 40 | 494 – 613 |
| 40 – 50 | 613 – 725 |
| 50 – 60 | 725 – 831 |
| 60 – 70 | 831 – 932 |
| 70 – 80 | 932 – 1031 |



