Beneficios
- % de ingredientes animales: >68%
- % de proteína derivada de ingredientes animales: >82%
- Libre de granos y gluten.
- Contiene 32% de proteína.
Características
Información Nutricional
| Proteína (mínimo) | 32% |
| Grasa (mínimo) | 20% |
| Omega 6 ácidos grasos | 0,9% |
| Omega 3 ácidos grasos | 3,0% |
| Fibra (máximo) | 3,0% |
| Humedad (máximo) | 9,0% |
| Calcio (mínimo) | 1,6% |
| Fósforo (mínimo) | 1,1% |
| Taurina | 1,0000 mg |
| L-carnitia | 50 mg |
Uso
| Peso Vivo (Kg) | Cantidad Recomendada (g/día) | |
|---|---|---|
| 3 – 5 | 54 | 90 |
| 5 – 8 | 90 | 133 |
| 8 – 10 | 133 | 157 |
| 10 – 15 | 157 | 213 |
| 15 – 20 | 213 | 265 |
| 20 – 25 | 265 | 313 |
| 25 – 30 | 313 | 359 |
| 30 -40 | 359 | 445 |
| 40 – 50 | 445 | 526 |



