Beneficios
- Alimento de alto rendimiento.
- Utiliza exclusivamente pollo como fuente de proteína animal.
- Proporciona alta digestibilidad.
- Ayuda en el mantenimiento de la musculatura y control del peso ideal.
- Proporciona cuidados especiales con las articulaciones de perros mayores.
- Combate a la formación de sarro.
Características
Alimento de alto rendimiento que utiliza exclusivamente pollo como fuente de proteína animal, proporciona alta digestibilidad y ayuda en el mantenimiento de la musculatura y control del peso ideal, además de cuidados especiales con las articulaciones de perros mayores y combate a la formación de sarro.
Información Nutricional
| Proteína Cruda (mín.) | 250g/kg (25%) |
| Lípidos (mín.) | 100g/kg (10%) |
| Fibra Cruda (máx.) | 45g/kg (4,5%) |
| Cenizas (máx.) | 90g/kg (9%) |
| Calcio (mín. / máx.) | 10g/kg – 20g/kg (1,0- 2,0%) |
| Fósforo (mín. / máx.) | 6000mg/kg -15g/kg (0,6 -1,5%) |
| Sodio (mín.) | 2000mg/kg (0,2%) |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 50mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina(mín.) | 500mg/kg |
| Acido linolénico | 2200mg/kg (0,22%) |
| Acido linoléico | 20g/kg (2%) |
| Saponina (mín.) | 12mg/kg |
| Mananooligosacáridos (mín.) | 240mg/kg |
| Betaglucanos (mín.) | 600mg/kg |
| Vitamina E (mín.) | 200UI/kg |
| Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
| Zinc (mín.) | 130mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,3mg/kg |
| Potasio (mín.) | 5500mg/kg |
| Humedad(máx.) | 100g/kg (10%) |
| Energía Metabolizable | 3450kcal/kg |
Uso
| Peso del perro | Porciones del dia |
| 1- 2 kg | 25 – 45 gr |
| 3 – 4 kg | 60 – 80 gr |
| 5 – 10 kg | 90 – 150 gr |
| 11 – 15 | 165 – 205 gr |
| 16 – 20 kg | 220 – 260 gr |
| 21 – 30 kg | 270 – 350 gr |
| 31 – 40 kg | 360 – 430 gr |
| 41 – 50 kg | 445 – 515 gr |
| 51 – 60 kg | 325 – 590 gr |



