Beneficios
- Contiene 26% de proteína de origen animal.
Características
Información Nutricional
| Proteína cruda (mínimo) | 24% |
| Aceites y grasas crudas (mínimo) | 14% |
| Ácidos grasos omega 6 | 2,2% |
| Ácidos grasos omega 3 | 0,5% |
| Materia inorgánica (máximo) | 9% |
| Fibra Cruda (máximo) | 3,5% |
| Humedad (máximo) | 10% |
| Calcio (mínimo) | 1,2% |
| Fósforo (mínimo) | 0,9% |
Uso
| Gramos/día | |||
|---|---|---|---|
| Peso (KG) | Baja Actividad | Actividad Normal | Alta Actividad |
| 30 – 35 | 378 – 424 | 445 – 499 | 489 – 549 |
| 35 – 40 | 424 – 469 | 499 – 552 | 549 – 607 |
| 40 – 50 | 469 – 554 | 552 – 652 | 607 – 717 |
| 50 – 60 | 554 – 636 | 652 – 748 | 717 – 822 |
| 60 – 70 | 636 – 713 | 748 – 839 | 822 – 923 |
| 70 – 80 | 713 – 789 | 839 – 928 | 923 – 1021 |



