Beneficios
- % de ingredientes animales: >67%.
- % de proteína derivada de ingredientes animales: >82%.
- Libre de granos y gluten.
- Contiene 34% de proteína.
Características
Información Nutricional
Proteína (mínimo) | 34% |
Grasa (mínimo) | 22% |
Omega 6 ácidos grasos | 4,5% |
Omega 3 ácidos grasos | 1,5% |
Materia Inorgánica | 11% |
Fibra (máximo) | 3,0% |
Humedad (máximo) | 9,0% |
Calcio (mínimo) | 0,9% |
Fósforo (mínimo) | 1,1% |
Taurina | 1,0000 mg |
L-carnitia | 50 mg |
Enterococcus faecium | 108 UFC/G |
Uso
Peso Vivo (Kg) |
Edad del cachorro (meses) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
2 | 57 | 66 | 62 | 60 | ad | ad | ad |
5 | 105 | 119 | 117 | 110 | ad | ad | ad |
7 | 129 | 145 | 150 | 138 | ad | ad | ad |
10 | 161 | 183 | 193 | 182 | 175 | ad | ad |
15 | 208 | 238 | 255 | 243 | 229 | ad | ad |
20 | 248 | 286 | 311 | 301 | 278 | ad | ad |
25 | 283 | 329 | 361 | 355 | 336 | 322 | ad |
30 | 314 | 368 | 409 | 403 | 385 | 364 | ad |
40 | 372 | 442 | 495 | 491 | 468 | 441 | ad |
50 | 424 | 502 | 572 | 572 | 550 | 531 | 511 |
60 | 468 | 561 | 647 | 648 | 621 | 603 | 578 |
70 | 505 | 614 | 713 | 716 | 695 | 671 | 640 |
Numero de comidas al día |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |