Características
Información Nutricional
| Proteína cruda (Mín.) | 9,0% |
| Grasa cruda (Mín.) | 2,0% |
| Fibra cruda (Máx.) | 1,5% |
| Humedad (Máx.) | 82,0% |
| Cenizas (Máx.) | 3,0% |
| Calcio (Mín.) | 0,11% |
| Fósforo (Mín.) | 0,19% |
| Taurina (Mín.) | 0,05% |
Uso
Por cada 4,5kg de peso de su gato adulto, la porción recomendada es de 3 Latas diarias repartida en 2 o más comidas. Las necesidades individuales pueden variar y deben ser ajustadas para mantener el peso saludable de su gato.
| Peso | Latas diarias |
|---|---|
| 1.5 kg | 1 |
| 3 kg | 2 |
| 4.5 kg | 3 |



