Beneficios
- Alimentos cuidadosamente desarrollados para satisfacer las necesidades nutricionales de los gatos adultos con más de 12 meses, castrados.
Características
Primer ingrediente – Proteína animal.
Sin colorantes y saborizantes artificiales.
Salud del tracto urinario – Control del pH urinario y bajo contenido de
sodio.
Salud intestinal y reducción del olor de las heces.
Control de peso.
Complejo antioxidante compuesto de Vitamina E, Vitamina C, Aceite de Girasol, Aceite de Oliva y los minerales Zinc y Selenio, que ayudan en la salud de su gato.
Información Nutricional
| Proteína Cruda (mín.) | 340g/kg (34%) |
| Lípidos (mín.) | 85g/kg (8,5%) |
| Fibra Cruda (máx.) | 45g/kg (4,5%) |
| Cenizas (máx.) | 85g/kg (8,5%) |
| Calcio (mín. / máx.) | 8000mg/kg – 16g/kg (0,8 – 1,6%) |
| Fósforo (mín. / máx.) | 8000mg/kg -16/kg (0,8 -1,6%) |
| Sodio (mín.) | 2500mg/kg (0,25%) |
| Magnesio (mín. / máx.) | 700mg/kg – 1000mg/kg (0,07 – 0,1%) |
| Acido linolénico | 2200mg/kg (0,22%) |
| Acido linoléico | 30g/kg (3%) |
| Saponina (mín.) | 10mg/kg |
| Mananooligosacáridos (mín.) | 240mg/kg |
| Betaglucanos (mín.) | 600mg/kg |
| Vitamina E (mín.) | 200UI/kg |
| Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
| Zinc (mín.) | 130mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,3mg/kg |
| Potasio (mín.) | 5000mg/kg |
| Humedad(máx.) | 100g/kg (10%) |
| Energía Metabolizable | 3500kcal/kg |
Uso
| Porciones por día | ||
| Gato con peso ideal | Gatos con sobrepeso | |
| Hasta 2 kg | 40 gr | – |
| 3 – 4 kg | 55 – 70 gr | – |
| 5 – 6 kg | 85 – 95 gr | 70 – 75 gr |
| 7 – 8 kg | – | 80 – 85 gr |
| 9 – 10 kg | – | 90 – 95 gr |



