Beneficios
- Alimento de alto rendimiento.
- Tiene exclusivamente pollo como fuente de proteína animal, proporcionando alta digestibilidad.
- Ayuda en el mantenimiento de la musculatura.
- Sin colorantes y aromatizantes artificiales.
- Posee bajo contenido de sodio y contiene complejo antioxidante que promueve la longevidad de su perro.
- Posee prebióticos y Yucca Schidigera que actúan a nivel intestinal, mejorando la absorción de nutrientes y reduciendo el olor de las heces.
Características
Sin colorantes y saborizantes artificiales.
Proteína animal, fuerza y disposición.
Salud intestinal y reducción del olor de las heces: con prebiótico y Yucca schidigera.
Piel saludable y pelos brillantes: Omegas 3 y 6 en equilibrio, y zinc.
Complejo antioxidante compuesto de Vitamina E, C, Aceite de Girasol, Aceite de Oliva y los minerales Zinc y Selenio, que ayudan a la salud de su perro.
Información Nutricional
| Proteína Cruda (mín.) | 240g/kg (24%) |
| Lípidos (mín.) | 120g/kg (12%) |
| Fibra Cruda (máx.) | 30g/kg (3%) |
| Cenizas (máx.) | 90g/kg (9%) |
| Calcio (mín. / máx.) | 10g/kg – 22g/kg (1,0- 2,2%) |
| Fósforo (mín. / máx.) | 8000mg/kg -16g/kg (0,8 -1,6%) |
| Sodio (mín.) | 1200mg/kg (0,12%) |
| Acido linolénico | 2200mg/kg (0,22%) |
| Acido linoléico | 30g/kg (3%) |
| Saponina (mín.) | 12mg/kg |
| Mananooligosacáridos (mín.) | 240mg/kg |
| Betaglucanos (mín.) | 600mg/kg |
| Vitamina E (mín.) | 200UI/kg |
| Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
| Zinc (mín.) | 130mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,3mg/kg |
| Potasio (mín.) | 5000mg/kg |
| Humedad(máx.) | 100g/kg (10%) |
| Energía Metabolizable | 3700kcal/kg |
Uso
| Peso del perro | Porciones por día |
| 5 – 10 kg | 90 – 140 gr |
| 11 – 15 kg | 150 – 190 gr |
| 16 – 20 kg | 210- 240 gr |
| 21 – 30 kg | 250 – 330 gr |
| 31 – 40 kg | 340 – 400 gr |
| 41- 50 kg | 420 – 480 gr |
| 51 – 60 kg | 490 – 550 gr |



