Beneficios
- Contiene 27% de proteína de origen animal.
Características
Información Nutricional
| Proteína cruda (mínimo) | 27% |
| Aceites y grasas crudas (mínimo) | 17% |
| Materia inorganica (máximo) | 9% |
| Fibra Cruda (máximo) | 5,2% |
| Humedad (máximo) | 9% |
| Calcio (mínimo) | 1,8% |
| Fósforo (mínimo) | 1,2% |
| ADDITIVES (per kg) VITAMINS | |
| Vitamina A | 24,000 IU |
| Vitamina D3 | 2,000 IU |
| Vitamina E | 192 mg |
Uso
| Peso Vivo (Kg) | Gramos/día |
|---|---|
| 1 – 2 | 36 – 60 |
| 2 – 3 | 60 – 82 |
| 3 – 4 | 82 – 102 |
| 4 – 5 | 102 – 120 |
| 5 – 6 | 120 – 138 |
| 6 – 8 | 138 – 155 |
| 8 – 10 | 155 – 187 |
| 10 – 15 | 202 – 274 |
| 15 – 20 | 274 – 340 |
| 20 – 25 | 340 – 402 |
| 25 – 30 | 402 – 461 |
| 30 – 40 | 461 – 572 |
| 40 – 50 | 572 – 676 |



