Beneficios
- Contiene 29% de proteína de origen animal.
- Altos niveles de calcio y fósforo para un mejor desarrollo óseo y muscular, ya que los cachorros de razas pequeñas así lo necesitan.
Características
Información Nutricional
| Proteína cruda (mínimo) | 29% |
| Grasa cruda (mínimo) | 19% |
| Cenizas (máximo) | 8% |
| Fibra Cruda (máximo) | 3% |
| Humedad (máximo) | 9% |
| Calcio (mínimo) | 1,2% |
| Fósforo (mínimo) | 1% |
Uso
| Peso Vivo (Kg) | Gramos/día |
|---|---|
| 1 a 3 | 40 a 45 |
| 3 a 5 | 45 a 65 |
| 5 a 9 | 65 a 90 |
| 9 a 14 | 90 a 125 |
| 14 a 18 | 125 a 247 |



