Beneficios
- Digestión saludable – Con prebiótico.
- Tracto urinario saludable.
Características
Agua suficiente para proceso, carne de salmón, gluten de trigo, carne de pollo y/o pavo, carcasa de pollo, hígado y/o vísceras de cerdo, concentrado proteico de soya, almidón de maíz, hígado de pollo fosfato, dicálcico, saborizante cárnico, inulina, sal, cloruro de potasio, taurina, suplementos vitamínicos (A, D3, E, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, K3, cloruro de colina), suplementos minerales (sulfato de zinc, proteinato de zinc, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, proteinato de manganeso, sulfato de cobre, proteinato de cobre, yodato de calcio, selenito de sodio).
Información Nutricional
Humedad (máx.) | 790 g/kg (79,0%) |
Cruda (mín.) | 115 g/kg (11,5%) |
Grasa Cruda (mín) | 30 g/kg (3,0%) |
Fibra Cruda (máx.) | 3.000 mg/kg (0,30%) |
Cenizas (máx.) | 19 g/kg (1,9%) |
Calcio (mín./máx.) | 1.500 mg/kg / 4.000 mg/kg (0,15%/0,40%) |
Fosforo (mín./máx.) | 1.300 mg/kg / 3.500 mg/kg (0,13%/0,35%) |
Sodio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,10%) |
Potasio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,10%) |
Taurina (mín.) | 700 mg/kg (0,07%) |
Frutanos totais (mín) | 3500 mg/kg |
Metabolizable 950kcal/kg | (81 kcal por sobre) |
Uso
PESO DEL GATO | CANTIDAD (SOBRES) |
1kg – 3kg | 1 – 2 |
3kg – 5,5kg | 2 – 4 |
5,5kg – 8kg | 4 – 6 |
Ajuste la cantidad para mantener la condición corporal ideal de su gato.