Beneficios
- Contiene 24% de proteína de origen animal.
Características
Información Nutricional
| Proteína cruda (mínimo) | 24% |
| Aceite y grasas crudas (mínimo) | 12% |
| Materia inorgánica (máximo) | 6% |
| Fibra Cruda (máximo) | 3% |
| Humedad (máximo) | 9% |
| Calcio (mínimo) | 0,7% |
| Fósforo (mínimo) | 0,6% |
| ADDITIVES (per kg) VITAMINS | |
| Vitamina A | 20,000 IU |
| Vitamina D3 | 2,000 IU |
| Vitamina E | 150 mg |
Uso
| Peso Vivo (Kg) | Gramos/día |
|---|---|
| 1 – 2 | 36 – 60 |
| 3 – 3 | 60 – 81 |
| 3 – 4 | 81 – 101 |
| 4 – 5 | 101 – 119 |
| 5 – 6 | 119 – 137 |
| 6 – 8 | 137 – 170 |
| 8 – 10 | 170 – 200 |



